| MOQ: | 300 folhas |
| Período de entrega: | Depende da região |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 folhas por mês |
O folheado de madeira de engenharia, também conhecido como folheado reconstituído e folheado artificial, oferece o calor da madeira natural com precisão, consistência e personalização aprimoradas para aplicações de design moderno.
| Componente | Percentagem |
|---|---|
| Madeira (madeira natural choupo/ayous/tília) | 75-80% |
| Resinas (ureicas com baixo teor de formaldeído) | 12-15% |
| Corantes (solução aquosa à base de ácido) | 1% |
| Teor de humidade (na entrega) | 8 ± 4%* |
*O teor de humidade pode variar durante o transporte e armazenamento devido às condições ambientais.
O folheado de madeira de engenharia supera as limitações da madeira natural através de processamento avançado:
Personalizável para qualquer requisito de design:
Material sustentável de alto desempenho:
| MOQ: | 300 folhas |
| Período de entrega: | Depende da região |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 folhas por mês |
O folheado de madeira de engenharia, também conhecido como folheado reconstituído e folheado artificial, oferece o calor da madeira natural com precisão, consistência e personalização aprimoradas para aplicações de design moderno.
| Componente | Percentagem |
|---|---|
| Madeira (madeira natural choupo/ayous/tília) | 75-80% |
| Resinas (ureicas com baixo teor de formaldeído) | 12-15% |
| Corantes (solução aquosa à base de ácido) | 1% |
| Teor de humidade (na entrega) | 8 ± 4%* |
*O teor de humidade pode variar durante o transporte e armazenamento devido às condições ambientais.
O folheado de madeira de engenharia supera as limitações da madeira natural através de processamento avançado:
Personalizável para qualquer requisito de design:
Material sustentável de alto desempenho: